가이드
자격증 응시료 비교
자료에 수수료가 있는 610개 종목 가운데 모든 단계를 합한 금액이 가장 많은 종목은 산림기능장(310,400원), 가장 적은 종목은 물류관리사(20,000원)입니다.
등급별 금액 범위
| 등급 | 종목 | 1차(필기) | 2차(실기, 면접) |
|---|---|---|---|
| 기술사 | 79 | 67,800원 | 87,100원 |
| 기능장 | 29 | 34,400원 | 24,800~276,000원 |
| 기사 | 109 | 18,000~19,400원 | 21,000~105,900원 |
| 산업기사 | 117 | 18,000~19,400원 | 20,000~145,000원 |
| 서비스 분야 | 16 | 19,400원 | 20,800~34,000원 |
| 기능사 | 160 | 11,000~14,500원 | 17,200~143,900원 |
| 국가전문자격 | 100 | 10,000~55,000원 | 14,000~75,000원 |
합계가 많은 종목
| 종목 | 등급 | 단계별 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 산림기능장 | 기능장 | 필기 34,400원, 실기 276,000원 | 310,400원 |
| 산업보건지도사(산업위생공학) | 국가전문자격 | 1차 55,000원, 2차 75,000원, 3차 75,000원 | 205,000원 |
| 산업보건지도사(직업환경의학) | 국가전문자격 | 1차 55,000원, 2차 75,000원, 3차 75,000원 | 205,000원 |
| 산업안전지도사(건설안전) | 국가전문자격 | 1차 55,000원, 2차 75,000원, 3차 75,000원 | 205,000원 |
| 산업안전지도사(기계안전) | 국가전문자격 | 1차 55,000원, 2차 75,000원, 3차 75,000원 | 205,000원 |
| 산업안전지도사(전기안전) | 국가전문자격 | 1차 55,000원, 2차 75,000원, 3차 75,000원 | 205,000원 |
| 산업안전지도사(화공안전) | 국가전문자격 | 1차 55,000원, 2차 75,000원, 3차 75,000원 | 205,000원 |
| 전기기능장 | 기능장 | 필기 34,400원, 실기 166,700원 | 201,100원 |
| 건축일반시공기능장 | 기능장 | 필기 34,400원, 실기 163,000원 | 197,400원 |
| 금형기능장 | 기능장 | 필기 34,400원, 실기 143,600원 | 178,000원 |
| 용접기능장 | 기능장 | 필기 34,400원, 실기 131,800원 | 166,200원 |
| 가구제작산업기사 | 산업기사 | 필기 19,400원, 실기 145,000원 | 164,400원 |
| 잠수기능장 | 기능장 | 필기 34,400원, 실기 127,000원 | 161,400원 |
| 바이오화학제품제조산업기사 | 산업기사 | 필기 19,400원, 실기 140,000원 | 159,400원 |
| 자동차보수도장기능사 | 기능사 | 필기 14,500원, 실기 143,900원 | 158,400원 |
합계가 적은 종목
| 종목 | 등급 | 단계별 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 물류관리사 | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(훈증공) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(화공) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(조경공) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(제작와공) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(실측설계사보) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(소목수) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(목조각공) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 국가유산수리기능자(드잡이공) | 국가전문자격 | 1차 20,000원 | 20,000원 |
| 사회복지사 1급 | 국가전문자격 | 1차 25,000원 | 25,000원 |
| 지도제작기능사 | 기능사 | 실기 27,900원 | 27,900원 |
| 공인중개사 | 국가전문자격 | 1차 13,700원, 2차 14,300원 | 28,000원 |
| 박물관및미술관준학예사 | 국가전문자격 | 1차 30,000원 | 30,000원 |
| 국가유산수리기능자(철물공) | 국가전문자격 | 1차 30,000원 | 30,000원 |
| 국가유산수리기능자(세척공) | 국가전문자격 | 1차 30,000원 | 30,000원 |
금액은 Q-Net 자료 값입니다. 공고에 따라 달라질 수 있으니 접수 화면에서 확인하세요.