산업기사 종류와 시험일정, 합격률
산업기사 종목은 117개입니다. API의 기사 계열 가운데 이름에 산업기사가 들어가는 종목입니다. 2025년 필기 응시자가 가장 많은 종목은 산업안전산업기사(38,295명)입니다.
산업기사 종목 117개
필기 응시자가 많은 순서입니다. 자료가 없는 칸은 하이픈으로 적었습니다.
| 종목 | 2025 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 합격률 | 다음 일정 |
|---|---|---|---|---|
| 산업안전산업기사 | 38,295 | 39.0% | 60.6% | 10.24(토) |
| 전기산업기사 | 33,021 | 22.2% | 38.7% | 10.24(토) |
| 위험물산업기사 | 30,058 | 50.9% | 51.2% | 10.24(토) |
| 사무자동화산업기사 | 12,480 | 58.8% | 72.9% | 10.24(토) |
| 공조냉동기계산업기사 | 10,414 | 26.7% | 50.6% | 10.24(토) |
| 소방설비산업기사(전기분야) | 8,219 | 45.9% | 37.9% | 10.24(토) |
| 건설안전산업기사 | 7,797 | 31.8% | 47.5% | 10.24(토) |
| 정보처리산업기사 | 7,533 | 58.9% | 43.9% | 10.24(토) |
| 자동차정비산업기사 | 5,974 | 35.6% | 50.7% | 10.24(토) |
| 가스산업기사 | 5,405 | 30.7% | 30.4% | 10.24(토) |
| 설비보전산업기사 | 4,640 | 17.6% | 52.3% | 10.24(토) |
| 소방설비산업기사(기계분야) | 3,903 | 41.1% | 24.9% | 10.24(토) |
| 건축산업기사 | 3,217 | 27.9% | 35.5% | 10.24(토) |
| 에너지관리산업기사 | 3,182 | 31.4% | 29.1% | 10.24(토) |
| 기계설계산업기사 | 3,131 | 30.2% | 54.3% | 10.24(토) |
| 식물보호산업기사 | 3,067 | 54.3% | 50.8% | 10.24(토) |
| 전기공사산업기사 | 2,936 | 31.9% | 35.3% | 10.24(토) |
| 건축설비산업기사 | 2,901 | 47.3% | 30.4% | 10.24(토) |
| 화재감식평가산업기사 | 2,827 | 68.4% | 31.9% | 10.24(토) |
| 용접산업기사 | 2,064 | 59.0% | 30.9% | 10.24(토) |
| 식품산업기사 | 2,031 | 37.6% | 76.0% | 10.24(토) |
| 실내건축산업기사 | 1,851 | 30.7% | 54.5% | 10.24(토) |
| 산업위생관리산업기사 | 1,841 | 34.3% | 56.5% | 10.24(토) |
| 산림산업기사 | 1,726 | 38.2% | 61.6% | 10.24(토) |
| 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 1,648 | 27.0% | 35.8% | 10.24(토) |
| 컬러리스트산업기사 | 1,633 | 48.3% | 65.0% | 10.24(토) |
| 철도운송산업기사 | 1,619 | 64.9% | 86.6% | 10.24(토) |
| 조경산업기사 | 1,595 | 16.9% | 11.2% | 10.24(토) |
| 토목산업기사 | 1,372 | 24.3% | 58.3% | 10.24(토) |
| 컴퓨터응용가공산업기사 | 1,345 | 47.2% | 57.4% | 10.24(토) |
| 항공산업기사 | 1,307 | 38.4% | 62.0% | 10.24(토) |
| 수질환경산업기사 | 1,271 | 19.9% | 22.7% | 10.24(토) |
| 메카트로닉스산업기사 | 1,254 | 40.9% | 66.7% | - |
| 대기환경산업기사 | 1,133 | 25.2% | 32.0% | 10.24(토) |
| 자동화설비산업기사 | 1,125 | 22.5% | 44.4% | 10.24(토) |
| 한식조리산업기사 | 932 | 40.9% | 28.7% | 10.24(토) |
| 제빵산업기사 | 860 | 70.2% | 45.2% | 10.24(토) |
| 지적산업기사 | 844 | 36.4% | 55.8% | 10.24(토) |
| 금속재료산업기사 | 831 | 42.8% | 51.6% | 10.24(토) |
| 제과산업기사 | 826 | 78.9% | 43.8% | 10.24(토) |
| 축산산업기사 | 804 | 34.0% | 44.8% | 10.24(토) |
| 측량및지형공간정보산업기사 | 770 | 34.7% | 68.4% | 10.24(토) |
| 시각디자인산업기사 | 711 | 58.4% | 59.3% | 10.24(토) |
| 폐기물처리산업기사 | 682 | 32.8% | 17.2% | 10.24(토) |
| 건설기계정비산업기사 | 659 | 29.4% | 55.1% | 10.24(토) |
| 침투비파괴검사산업기사 | 620 | 37.7% | 46.1% | 10.24(토) |
| 콘크리트산업기사 | 469 | 33.3% | 66.3% | 10.24(토) |
| 품질경영산업기사 | 454 | 29.5% | 58.9% | 10.24(토) |
| 승강기산업기사 | 400 | 16.2% | 59.4% | 10.24(토) |
| 정밀측정산업기사 | 347 | 41.2% | 73.2% | 10.24(토) |
| 농업기계산업기사 | 340 | 24.1% | 82.7% | 10.24(토) |
| 종자산업기사 | 339 | 49.6% | 71.1% | 10.24(토) |
| 건설재료시험산업기사 | 332 | 33.1% | 59.5% | 10.24(토) |
| 바이오화학제품제조산업기사 | 325 | 59.1% | 68.4% | 10.24(토) |
| 전자산업기사 | 300 | 7.3% | 53.8% | 10.24(토) |
| 방수산업기사 | 288 | 66.7% | 47.8% | 10.24(토) |
| 양식조리산업기사 | 242 | 43.8% | 25.2% | 10.24(토) |
| 화훼장식산업기사 | 217 | 87.1% | 45.9% | 10.24(토) |
| 객화차정비산업기사 | 197 | 51.8% | 63.5% | - |
| 잠수산업기사 | 192 | 39.6% | 56.1% | 10.24(토) |
| 반도체커스텀레이아웃산업기사 | 181 | 40.3% | 85.4% | 10.24(토) |
| 중식조리산업기사 | 173 | 42.2% | 21.1% | 10.24(토) |
| 기계조립산업기사 | 164 | 26.2% | 55.6% | 10.24(토) |
| 철도신호산업기사 | 158 | 25.9% | 84.1% | 10.24(토) |
| 해양조사산업기사 | 154 | 66.2% | 31.0% | - |
| 공간정보융합산업기사 | 138 | 36.2% | 81.2% | 10.24(토) |
| 패션디자인산업기사 | 137 | 55.5% | 33.9% | 10.24(토) |
| 복어조리산업기사 | 132 | 54.5% | 32.9% | 10.24(토) |
| 패션머천다이징산업기사 | 127 | 83.5% | 86.7% | 10.24(토) |
| 한복산업기사 | 127 | 82.7% | 33.7% | - |
| 건축목공산업기사 | 126 | 66.7% | 65.2% | 10.24(토) |
| 전기철도산업기사 | 126 | 32.5% | 69.4% | 10.24(토) |
| 일식조리산업기사 | 120 | 49.2% | 40.5% | 10.24(토) |
| 버섯산업기사 | 119 | 43.7% | 80.4% | 10.24(토) |
| 전기기기산업기사 | 105 | 0.0% | - | - |
| 배관산업기사 | 104 | 38.5% | 35.7% | 10.24(토) |
| 자기비파괴검사산업기사 | 97 | 47.4% | 56.8% | 10.24(토) |
| 어로산업기사 | 93 | 66.7% | 36.7% | - |
| 건설기계설비산업기사 | 91 | 27.5% | 35.0% | - |
| 가구제작산업기사 | 83 | 73.5% | 61.1% | 10.24(토) |
| 표면처리산업기사 | 81 | 28.4% | 69.7% | 10.24(토) |
| 전자회로설계산업기사 | 75 | 32.0% | 52.9% | - |
| 유기농업산업기사 | 71 | 63.4% | 73.2% | - |
| 화약류관리산업기사 | 68 | 48.5% | 53.3% | 10.24(토) |
| 3D프린터개발산업기사 | 63 | 60.3% | 24.3% | 10.24(토) |
| 피아노조율산업기사 | 62 | 74.2% | 31.4% | 10.24(토) |
| 수산양식산업기사 | 60 | 25.0% | 31.2% | 10.24(토) |
| 초음파비파괴검사산업기사 | 60 | 36.7% | 16.7% | 10.24(토) |
| 귀금속가공산업기사 | 58 | 69.0% | 77.8% | 10.24(토) |
| 방사선비파괴검사산업기사 | 56 | 35.7% | 23.5% | 10.24(토) |
| 사출금형산업기사 | 54 | 38.9% | 46.7% | 10.24(토) |
| 자연생태복원산업기사 | 53 | 54.7% | 8.3% | 10.24(토) |
| 의공산업기사 | 49 | 44.9% | 33.3% | - |
| 조선산업기사 | 48 | 39.6% | 39.3% | 10.24(토) |
| 제품디자인산업기사 | 42 | 50.0% | 56.2% | 10.24(토) |
| 건축일반시공산업기사 | 41 | 46.3% | 5.3% | 10.24(토) |
| 화약류제조산업기사 | 37 | 27.0% | 77.8% | - |
| 보석감정산업기사 | 36 | 47.2% | 38.1% | 10.24(토) |
| 항로표지산업기사 | 32 | 37.5% | 27.3% | 10.24(토) |
| 신발산업기사 | 28 | 75.0% | 94.4% | 10.24(토) |
| 궤도장비정비산업기사 | 27 | 18.5% | 14.3% | 10.24(토) |
| 보석디자인산업기사 | 27 | 63.0% | 81.8% | 10.24(토) |
| 포장산업기사 | 27 | 29.6% | 71.4% | - |
| 프레스금형산업기사 | 27 | 37.0% | 50.0% | 10.24(토) |
| 교통산업기사 | 26 | 57.7% | 63.6% | - |
| 주조산업기사 | 26 | 38.5% | 22.2% | 10.24(토) |
| 철도동력차기관정비산업기사 | 25 | 32.0% | 90.9% | - |
| 디지털인쇄산업기사 | 23 | 43.5% | 100.0% | 10.24(토) |
| 소음진동산업기사 | 21 | 28.6% | 50.0% | - |
| 철도동력차전기정비산업기사 | 21 | 71.4% | 82.4% | - |
| 판금제관산업기사 | 21 | 52.4% | 25.0% | 10.24(토) |
| 철도차량산업기사 | 20 | 15.0% | 0.0% | 10.24(토) |
| 섬유산업기사 | 18 | 38.9% | 85.7% | 10.24(토) |
| 섬유디자인산업기사 | 15 | 26.7% | 50.0% | 10.24(토) |
| 농림토양평가관리산업기사 | 13 | 38.5% | - | - |
| 광학기기산업기사 | 7 | 0.0% | 100.0% | 10.24(토) |
| 스마트공장산업기사 | - | - | - | 11.21(토) |
자료 기준일 2026-11-08. 일정은 바뀔 수 있으니 접수 전에 Q-Net 공고를 확인하세요. 자료와 계산 방법